O bafo do dragão vai voltar a rondar os mercados financeiros. Isso porque a agenda econômica desta semana será dominada por dados da inflação locais e internacionais.
Além disso, os investidores também acompanham discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e de membros do FOMC, o Copom norte-americano.
Por aqui, o calendário contará ainda com dados de desemprego, que devem movimentar os mercados nacionais na quinta-feira (29), quando serão conhecidos.
Porém, antes da sequência de indicadores, a semana começa com a divulgação costumeira do Boletim Focus pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (26).
Na terça-feira (27), as atenções seguem voltadas para o Brasil, com a divulgação da prévia da inflação oficial de agosto. O IPCA-15 será conhecido a partir das 8h (horário de Brasília).
A agenda internacional começa a ficar mais agitada a partir da quarta-feira (28), quando estão previstos os discursos de membros das principais instituições de política monetária dos EUA. No mesmo dia, a Nvidia divulga balanço do segundo trimestre. Por aqui, o destaque fica por conta dos dados do fluxo cambial.
Na quinta-feira (29), os investidores não terão descanso. Os mercados financeiros vão lidar com a combinação de dados do PCE – como é conhecido o índice inflacionário preferido do banco central norte-americano – e PIB dos EUA no segundo trimestre.
Além disso, a agenda do dia conta com dados da inflação do Japão, com o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de agosto na região.
O calendário local também promete ser agitado, com a divulgação do Índice de Evolução de Emprego do Caged de julho.
A semana será encerrada com a Zona do Euro sob os holofotes. Na sexta-feira (30), serão conhecidos os dados da inflação da região e a taxa de desemprego em julho.
Confira esses e outros eventos que agitam a agenda dos próximos dias. Vale ressaltar que todos os horários são de Brasília:
- LEIA TAMBÉM: SD Select entrevista analista e libera carteira gratuita de ações americanas pra você buscar lucros dolarizados em 2024. Clique aqui e acesse.
A agenda econômica da semana
Hora | País/Região | Evento |
---|---|---|
Todo o dia | Reino Unido | Feriado Bancário |
08h00 | Brasil | Índice de Confiança do Consumidor da FGV em agosto |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
08h30 | Brasil | Dados de Transações Correntes e Investimento Estrangeiro Direto em julho |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos de Bens Duráveis em julho |
- Agenda de terça-feira (27):
Hora | País/Região | Evento |
---|---|---|
02:00 | Japão | Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPC) Anual |
08:00 | Brasil | IPCA-15 |
10:00 | Estados Unidos | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 em junho |
11:00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor do Conference Board em agosto |
17:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API |
Hora | País/Região | Evento |
---|---|---|
02:15 | Estados Unidos | Discurso de Christopher Waller, diretor do Federal Reserve (Fed) |
07:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
09:15 | Reino Unido | Discurso de Catherine L Mann, membro do Conselho de Política Monetária (CPM) do Banco da Inglaterra (BoE) |
11:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto e em Crushing |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
19:00 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do FOMC (o Copom norte-americano) |
Após 17h | Estados Unidos | Balanço da Nvidia do segundo trimestre |
Hora | País/Região | Evento |
---|---|---|
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | Brasil | Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de agosto |
08h30 | Brasil | Empréstimos Bancários de julho |
09h00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (IPP) em julho |
09h30 | Estados Unidos | Núcleo de Preços PCE do segundo trimestre |
09h30 | Estados Unidos | PIB dos EUA do segundo trimestre |
09h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de Bens (Jul) |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego |
11h00 | Estados Unidos | Vendas Pendentes de Moradias de julho |
14h30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED de julho |
16h30 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do FOMC (o Copom norte-americano) |
20h30 | Japão | Índice de Preço ao Consumidor de agosto |
20h50 | Japão | Produção Industrial de julho |
- Agenda da sexta-feira (30):
Hora | País/Região | Evento |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis de agosto |
06h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de agosto |
06h00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego em julho |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário (Jul) |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil em julho |
Fonte: SeuDinheiro