Na semana que se inicia, o cenário econômico brasileiro estará repleto de eventos relevantes. A agenda dos próximos dias dá sequência à temporada de balanços, além de indicadores econômicos que podem mexer com o Ibovespa, principal índice da B3, a bolsa brasileira.
Entre os balanços que devem mexer os próximos dias estão os resultados do Nubank e do BTG Pactual, que devem dar continuidade às divulgações da semana passada de instituições como Santander (SANB11), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3).
Na terça-feira, o destaque será o crescimento do setor de serviços em julho, um dado importante para avaliar a recuperação econômica do país.
Já na quarta-feira, serão divulgados os números das vendas no varejo, que indicarão o comportamento do consumo interno, seguidos do fluxo cambial estrangeiro, que pode fornecer insights sobre a entrada e saída de capitais no país.
Por fim, na sexta-feira, teremos a divulgação do IBC-Br, que é uma espécie de prévia oficial do PIB e serve como um importante termômetro da economia brasileira.
Veja o que esperar do cenário externo:
Cenário Internacional: o que vem na agenda
O cenário internacional também estará movimentado, começando na segunda-feira com o feriado do Dia da Montanha no Japão, que pode impactar as operações na Ásia.
Vale lembrar que, na semana passada, o Japão foi protagonista de uma crise generalizada dos mercados — que você pode entender mais aqui.
Na quarta-feira, o destaque será para a divulgação dos índices de preços ao consumidor (CPI) de julho tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, que são cruciais para entender a trajetória da inflação em duas das maiores economias globais.
A zona do euro também revelará seu PIB e a produção industrial de julho, enquanto a China apresentará números importantes, como produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego, que são indicadores fundamentais para a segunda maior economia do mundo.
Veja a agenda dos próximos dias. Todos os horários são de Brasília.
Segunda-feira (12)
Hora | País | Indicador Econômico |
O dia todo | Japão | Feriado: Dia da Montanha |
06h00 | China | Novos empréstimos |
08h00 | Estados Unidos | Relatório mensal da OPEP |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
15h00 | Estados Unidos | Balanço orçamentário federal |
Balanços
Empresa | Ticker | Horário |
Azul | AZUL4 | A definir |
Direcional Engenharia | DIRR3 | A definir |
CSN Mineração | CMIN3 | Após fechamento |
Grupo Natura | NTCO3 | Após fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | Após fechamento |
Localiza | RENT3 | Após fechamento |
MRV | MRVE3 | Após fechamento |
São Martinho | SMTO3 | Após fechamento |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | Após fechamento |
Terça-feira (13)
Hora | País | Indicador Econômico |
03h00 | Reino Unido | Taxa de desemprego no Reino Unido |
06h00 | Estados Unidos | Relatório Mensal da IEA |
06h00 | Zona do Euro | Índice ZEW de percepção econômica |
07h00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços em julho |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) de julho |
14h15 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
17h30 | Estados Unidos | Estoques de petróleo bruto semanal da API |
Balanços
Empresa | Ticker | Horário |
Bradespar | BRAP4 | A definir |
Cemig | CMIG4 | A definir |
Eneva | ENEV3 | A definir |
Porto Seguro | PSSA3 | A definir |
Allos | ALOS3 | Após fechamento |
Arezzo CO | ARZZ3 | Após fechamento |
JBS | JBSS3 | Após fechamento |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após fechamento |
Nubank | ROXO34 | Após fechamento |
Raízen | RAIZ4 | Após fechamento |
Rede D’Or | RDOR3 | Após fechamento |
Quarta-feira (14)
Hora | País | Indicador Econômico |
03h00 | Reino Unido | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) em julho |
06h00 | Zona do Euro | PIB da Zona do Euro |
06h00 | Zona do Euro | Produção industrial em julho |
09h00 | Brasil | Vendas no varejo em julho |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de julho |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | Argentina | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de julho |
20h50 | Japão | PIB do Japão |
23h00 | China | Produção industrial |
23h00 | China | Vendas no varejo |
23h00 | China | Taxa de desemprego |
Balanços
Empresa | Ticker | Horário |
Americanas SA | AMER3 | A definir |
Equatorial Energia | EQTL3 | A definir |
Gol | GOLL4 | A definir |
Grupo Soma | SOMA3 | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | A definir |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | A definir |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
BRF SA | BRFS3 | Após fechamento |
Cosan | CSAN3 | Após fechamento |
Marfrig | MRFG3 | Após fechamento |
Petz | PETZ3 | Após fechamento |
Rumo S.A. | RAIL3 | Após fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | Após fechamento |
Quinta-feira (15)
Hora | País | Indicador Econômico |
01h30 | Japão | Produção industrial |
03h00 | Reino Unido | PIB do Reino Unido |
03h00 | Reino Unido | Produção industrial em julho |
03h00 | Reino Unido | Balança comercial |
08h30 | Zona do Euro | Ata da reunião do Banco Central Europeu (BCE) |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos de auxílio-desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Vendas no varejo em julho |
Sexta-feira (16)
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
03h00 | Reino Unido | Vendas no varejo em julho |
06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial |
08h00 | Brasil | Índice IGP-10 de inflação |
09h00 | Brasil | IBC-Br |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial
Fonte: SeuDinheiro