A bolsa brasileira viveu um forte rali nos últimos meses, mas o mercado ainda está cético de que a alta do Ibovespa, que subiu quase 7% em agosto, continue por muito tempo.
Embora o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tenha iniciado o primeiro ciclo de alívio monetário em 4 anos, a situação fiscal e o aperto monetário com o aumento da Selic pelo Banco Central são as principais preocupações do mercado brasileiro.
Mas para o investidor que não abre mão de manter sua carteira exposta às ações brasileiras, existem algumas opções de papéis de companhias pagadoras de dividendos e que tendem a ser mais resilientes no caso de uma liquidação na bolsa, segundo o BTG Pactual.
Em relatório divulgado nesta sexta-feira (20), o BTG lista as melhores pagadoras de dividendos da bolsa, considerando o dividend yield — porcentagem do valor do dividendo pago por uma empresa em relação ao preço de sua ação.
Entre as principais ações recomendadas pelos analistas do BTG, o setor financeiro é um dos favoritos da lista, com seis empresas selecionadas. Destas, quatro são apenas de bancões, como o BB Seguridade (BBSE3) e Banco do Brasil (BBAS3).
No setor de serviços públicos, o BTG também elegeu empresas como a Taesa (TAEE11) como uma boa pagadora de dividendos. A lista inclui ainda a Telefônica Brasil (VIVIT3) e a Cury (CUTY3), representando o setor de habitação na lista.
Large e Small Caps favoritas do BTG
Entre as empresas large caps — empresas com alta capitalização na bolsa de valores — o BTG destaca o BB Seguridade (BBSE3), Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), CPFL (CPFE3), Vivo (VIVIT3), TIM (TIMS3) e Ambev (ABEV3).
No universo das small caps, empresas cuja capitalização de mercado é considerada pequena na bolsa de valores, as favoritas do BTG são Plano & Plano (PLPL3), Direcional (DIRR3), BR Partners (BRBI11), MarcoPolo (POMO4) e OdontoPrev (ODPV3).
Em termos de principais geradores de fluxo de caixa o BTG Pactual destaca as petroleiras Petroreconcavo (RECV3) e Prio (PRIO3) (rendimentos de 20% e 18%), além das empresas do agro Boa Safra (SOJA3) e Jalles Machado (JALL3) (16%).
Confira abaixo a lista das melhores pagadoras de dividendos:
Empresa | Ticker | Setor | Dividend Yield 2024E | Dividend Yield 2025E |
Plano&Plano | PLPL3 | Housing | 4% | 13% |
BB Seguridade | BBSE3 | Financials (ex-Banks) | 9% | 11% |
Banco do Brasil | BBAS3 | Banks | 10% | 11% |
Taesa | TAEE11 | Utilities | 6% | 10% |
Direcional | DIRR3 | Housing | 10% | 10% |
Petrobras | PETR4 | O&G | 16% | 10% |
CPFL | CPFE3 | Utilities | 9% | 10% |
Banrisul | BRSR6 | Banks | 8% | 9% |
Cury | CURY3 | Housing | 7% | 9% |
OdontoPrev | ODPV3 | Healthcare | 8% | 9% |
Isa CTEEP | TRPL4 | Utilities | 9% | 9% |
BR Partners | BRBI11 | Banks | 8% | 9% |
Marcopolo | POMO4 | Capital Goods | 8% | 9% |
TIM | TIMS3 | Telecom | 8% | 9% |
Melnick | MELK3 | Housing | 7% | 9% |
Telefonica Brasil | VIVT3 | Telecom | 7% | 8% |
Caixa Seguridade | CXSE3 | Financials (ex-Banks) | 7% | 8% |
Gerdau | GGBR4 | Metals & Mining | 9% | 8% |
Banco ABC | ABCB4 | Banks | 7% | 8% |
Lavvi | LAWV3 | Housing | 6% | 8% |
Ambev | ABEV3 | Beverage | 8% | 8% |
Confira abaixo a lista das melhores empresas geradoras de fluxo de caixa:
Empresa | Ticker | Setor | FCF Yield 2024E | FCF Yield 2025E |
PetroReconcavo | RECV3 | Oil & Gas | 12% | 18% |
Bradesco | BBDC3 | Banking | 11% | 20% |
Boa Safra | SOJA3 | Agribusiness | 11% | 16% |
Jalles Machado | JALL3 | Agribusiness | 14% | 16% |
MRV | MRVE3 | Housing | -12% | 12% |
Suzano | SUZB3 | Pulp & Paper | 8% | 12% |
Melnick | MELK3 | Housing | 9% | 12% |
TIM | TIMS3 | Telecom | 10% | 11% |
Allos | ALOS3 | Properties | 21% | 11% |
Alupar | ALUP11 | Utilities | 7% | 11% |
Natura | NTCO3 | Retail | -2% | 11% |
Irani | RANI3 | Pulp & Paper | 9% | 10% |
Telefônica Brasil | VIVT3 | Telecom | 9% | 10% |
Tenda | TEND3 | Housing | 2% | 10% |
Petrobras | PETR4 | Oil & Gas | 18% | 10% |
AES Brasil | AESB3 | Utilities | -2% | 10% |
Plano&Plano | PLPL3 | Housing | 1% | 10% |
Iguatemi | IGTI11 | Properties | 6% | 10% |
Fleury | FLRY3 | Healthcare | 7% | 10% |
São Martinho | SMTO3 | Agribusiness | 9% | 10% |
LEIA TAMBÉM: Esta ação do setor elétrico está com valuation atraente e pode pagar bons dividendos no curto prazo, segundo o Itaú BBA — e não é a Taesa (TAEE11)
Fonte: SeuDinheiro