O Bitcoin (BTC) subiu na manhã desta sexta-feira (3) após a divulgação do relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (payroll), que veio abaixo do esperado pelo mercado.
O país criou 175 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em abril. A estimativa dos analistas, de acordo com consenso LSEG, era de criação de 243 mil postos de trabalho no mês.
Um mercado de trabalho menos aquecido é positivo para ativos de risco, como criptomoedas e ações, porque é um dos fatores que o Federal Reserve (Fed, o banco central do país) leva em consideração para reduzir os juros. Taxas mais baixas costumam deixar a renda variável mais atrativa do que a renda fixa.
Continua depois da publicidade
“Em um ambiente em que o mercado está preocupado com a inflação, um relatório de emprego mais fraco, com desemprego (ligeiramente) mais elevado, crescimento salarial inferior ao esperado e criação de emprego mostra que a pressão inflacionária proveniente dos salários está diminuindo”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance, para a Bloomberg.
Por volta das 11h, o BTC é negociado a US$ 61.849, com valorização de 6% nas últimas 24 horas. Com a alta, a criptomoeda recuperou parte das perdas do início desta semana em meio ao fluxo recorde de saídas nos ETFs (fundos de índice) à vista da cripto.
No curto prazo, no entanto, os traders ainda acham que o BTC tem espaço para cair. No longo prazo, porém, as expectativas com a maior moeda digital do mercado continuam positivas.
Continua depois da publicidade
As principais altcoins também operam no campo positivo nesta manhã, assim como os índices de Nova York. Dow Jones sobe +1,25%, S&P 500 avança +1,23% e Nasdaq registra alta de +1,87%.
Confira o desempenho das principais criptomoedas às 11h:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Bitcoin (BTC) | US$ 61.849 | +6,00% |
Ethereum (ETH) | US$ 3.054 | +2,60% |
BNB Chain (BNB) | US$ 576 | +3,10% |
Solana (SOL) | US$ 143 | +4,80% |
XRP (XRP) | US$ 0,5243 | +1,70% |
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Continua depois da publicidade
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Arweave (AR) | US$ 37,59 | +18,80% |
Toncoin (TON) | US$ 5,51 | +14,90% |
Bonk (BONK) | US$ 0,00002715 | +11,60% |
The Graph (GRT) | US$ 0,2638 | +9,20% |
dogwifhat (WIF) | US$ 2,96 | +9,20% |
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Wormhole (W) | US$ 0,7386 | -2,70% |
Sui (SUI) | US$ 1,12 | -1,70% |
Monero (XMR) | US$ 123,86 | -0,70% |
LEO Token (LEO) | US$ 5,85 | -0,60% |
Celestia (TIA) | US$ 10,05 | -0,60% |
Fonte: CoinGecko
Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:
Continua depois da publicidade
ETF | Preço | Variação |
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 47,35 | +2,35% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 72,15 | +3,07% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 45,45 | +1,22% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 28,69 | +2,52% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 31,62 | +4,01% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 43,50 | +1,15% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 19,53 | +3,33% |
QR Ether (QETH11) | R$ 11,17 | +0,90% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 3,67 | -2,39% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 13,12 | +3,47% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 9,77 | +3,05% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | R$ 174,55 | -017% |
(Com Bloomberg)
Fonte: InfoMoney